Viernes 16 de octubre, 2026
Recepciones de hoy
24
Citas hoy
17
Recibidas
5
Pendientes
2
Con diferencia
Citas programadas
Ver todas| Proveedor | Hora | Andén | Lote / Temp | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Freskos de México | 08:30 | Andén 3 | L-2410 · 2°C | Recibida |
| Lácteos del Norte | 09:15 | Andén 1 | L-2411 · 4°C | Recibida |
| Congelados Santa Fe | 10:00 | Andén 5 | L-2412 · -18°C | Pendiente |
| Distribuidora Atlas | 11:30 | Andén 2 | L-2413 · seco | Pendiente |
| Mariscos Pacífico | 13:45 | Andén 4 | L-2414 · 1°C | Con diferencia |
Agente de Entradas
Propuesta lista para autorizar
Propuesta de recepción
Putaway propuesto
CF-02-A3
Cuarto Frío 02 · Nivel A · 3
El agente creará el movimiento oficial